تقني
التدريب التقني / بغداد
اولاً: محور نظم المعلومات الجغرافية GIS
شروط المشاركة: بكالوريوس هندسة مدني او مساحة او علوم جيولوجي او دبلوم او من العاملين في هذا المجال
على ان يكون المرشح في دورات المستويين الثاني والثالث قد شارك في المستوى الاول.
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | نظم المعلومات الجغرافية GIS المستوى الاول 10.5 | اسبوعان | 1 | 3/28 - 4/8 | 70000 |
2 | نظم المعلومات الجغرافية GIS المستوى الثاني 10.5 | اسبوعان | 1 | 8/1 -8/12 | 70000 |
3 | نظم المعلومات الجغرافية GIS المستوى الثالث 10.5 | اسبوعان | 1 | 9/12 -9/23 | 70000 |
ثانيا: دورات الانترنت وتصميم المواقع
شروط المشاركة : شهادة جامعية او دبلوم حاسبات او برامجيات او من العاملين في هذا المجال.
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | تصميم المواقع الديناميكية بإستخدام Asp.net | اسبوعان | 1 | 11/7 -11/18 | 70000 |
2 | HTML5 | اسبوع | 1 | 8/15 -8/19 | 35000 |
ثالثا:ً دورات الرسوميات ومعالجة الصور
شروط المشاركة : حاصل على شهادة جامعية او دبلوم ولديه معرفة جيدة باستخدام الحاسوب و نظام التشغيل
windows ,بالنسبة لمرشحي دورة اوتوكاد يفضل من ذوي الاختصاصات الهندسية.
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | تصاميم الاشكال المجسمة 3D Max | اسبوعان | 1 | 5/23 -6/3 | 70000 |
2 | التصميم بإستخدام Photoshop Cs | اسبوعان | 1 | 7/4 -7/15 | 70000 |
3 | مباديء واساسيات Auto CAD 2D,3D الاصدار 2019 | اسبوعان | 2 | 6/27 -7/8 12/5 - 12/16 | 70000 |
رابعا:ً دورات قواعد البيانات
شروط المشاركة : حاصل على شهادة جامعية ولديه معرفة اولية بالبرمجة .
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | قواعد بيانات بإستخدام SQL Server 2016 | اسبوعان | 1 | 6/27 -7/8 | 70000 |
2 | Visual Basic.net | اسبوعان | 1 | 3/28 -4/8 | 70000 |
3 | قواعد البيانات اوراكل Oracle Database11g Fundamental and Oracle Developer 10g | 3 اسابيع | 1 | 6/13 -7/1 | 105000 |
4 | برمجة قواعد البيانات بإستخدام Access 2013 | اسبوعان | 2 | 3/14 -3/25 9/5 -9/16 | 70000 |
5 | دورة تحليل الانظمة | اسبوع | 1 | 2/21 -2/25 | 35000 |
خامسا : دورات الشبكات والصيانة
شروط المشاركة : مرشحي دورات الصيانة لديه معرفة بسيطة بصيانة الاجهزة , وبالنسبة لمرشحي دورة Windows Server2016 يكون اختصاص حاسبات و لديه معرفة اولية بأنظمة تشغيل الشبكات.
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | صيانة الطابعات | اسبوع | 1 | 2/28 -3/4 | 35000 |
2 | صيانة الحاسبات المحمولة | اسبوع | 2 | 2/21 -2/25 9/19 -9/23 | 35000 |
3 | تكنولوجيا الحاسبات الشخصية وصيانتها P | اسبوع | 1 | 8/1 -8/5 | 35000 |
4 | برنامج تدريبي في ادارة الشبكات بإستخدام Windows server 2016 | اسبوعان | 1 | 5/30 - 6/10 | 70000 |
5 | تنصيب الكاميرات الرقمية وكاميرات المراقبة | اسبوع | 2 | 6/13 - 6/17 10/24 -10/28 | 35000 |
6 | Mikro Tik | اسبوع | 1 | 7/4 -7/8 | 35000 |
7 | اساسيات الشبكات | اسبوعان | 1 | 3/14 3/25 | 70000 |
8 | نظام التشغيل windows 10 | اسبوع | 1 | 8/22 -8/26 | 35000 |
سادسا:ً الدورات الدولية
شروط المشاركة : حاصل على شهادة الاعدادية .اما بالنسبة لمرشحي دورة CCNA يكون لديه معرفة اولية في مفاهيم الشبكات
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | CCNA Routing and Switching courses: introduction to Networks مع اختبار On line | 4 اسابيع | 1 | 6/20 - 7/15 | 140000 |
2 | دورة IC3 GS5 مع اختبار On lin | اسبوعان | 1 | 5/23 -6/3 | 70000 |
سابعا:ًالدورات الحتمية والترقيات الوظيفية
شروط المشاركة: حاصل على شهادة الاعدادية فما فوق.
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | معالجة الجداول الالكترونية Excel 2013 اساسية | اسبوع | 2 | 4/4 -4/8 10/10 -10/14 | 35000 |
2 | معالجة النصوص Word 2013 اساسية | اسبوع | 2 | 2/28 -3/4 10/3-10/7 | 35000 |
3 | معالجة الجداول الالكترونية Excel 2013 متقدمة | اسبوع | 2 | 8/29 -9/2 12/5 -12/9 | 35000 |
4 | معالجة النصوص Word 2013 متقدمة | اسبوع | 2 | 8/22 - 8/26 11/21 - 11/25 | 35000 |
5 | الارشفة الالكترونية | اسبوع | 1 | 8/15 -8/19 | 35000 |
6 | عرض الشرائح التقديمية Power point 2013 | اسبوع | 2 | 6/20 -6/24 10/24 -10/28 | 35000 |
ثامنا:ً الدورات المتفرقة
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | ورشة ارشفة الوثائق وتطبيقات الحكومة الالكترونية | 3 ايام | 1 | 7/4 -7/6 | 35000 |
2 | Primavera برنامج لإدارة المشاريع | اسبوعان | 1 | 5/30 -6/10 | 70000 |