المنهاج التدريبي/ البصرة
التدريب الاداري / بصرة
اولا. محور إعداد وتأهيل القيادات الادارية
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | التخطيط الاستراتيجي | اسبوع | 1 | 2/7 -2/11 | 30000 |
2 | تأهيل القادة الإدارية متخصصة في الادارة القيادية المعاصرة | اسبوعان | 1 | 6/6 -6/17 | 60000 |
3 | المهارات القيادية في التفاوض والاتصال | اسبوعان | 1 | 11/21 - 12/2 | 60000 |
ثانيا . محور الدورات التخصصية
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | تنمية مهارات امناء المخازن | اسبوع | 1 | 2/7 -2/11 | 30000 |
2 | سلامة اللغة العربية في المخاطبات الرسمية | اسبوع | 1 | 2/21 -2/25 | 30000 |
3 | التميز العلمي في كتابة التقارير والمراسلات | اسبوع | 1 | 2/28 - 3/4 | 30000 |
4 | العلاقات العامة وفن الاتكيت والبروتوكول | اسبوع | 1 | 10/3 - 10/7 | 30000 |
ثالثا: محور الإدارة المالية
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | محاسبة التكاليف وسيلة لترشيد القرارات الادارية | اسبوع | 1 | 2/7 =2/11 | 30000 |
2 | النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي | اسبوع | 1 | 3/7 - 3/11 | 30000 |
3 | النظام المحاسبي الموحد | اسبوع | 1 | 4/11 -4/15 | 30000 |
4 | الاتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات التخطيطية | اسبوع | 1 | 9/5 - 9/9 | 30000 |
5 | الادارة المالية لغير الماليين | اسبوع | 1 | 11/14 - 11/18 | 30000 |
رابعا . محور منهجية التدريب
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | دورة تدريب المدربين TOT | اسبوع | 2 | 3/14 -4/1 10/31 -11/18 | 90000 |
خامسا. محور ادارة وتنمية الموارد البشرية
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | دورة مهارات إعداد ادلة الوصف الوظيفي. | اسبوع | 1 | 4/4 -4/8 | 30000 |
2 | اساسيات واساليب تقييم اداء العاملين | اسبوع | 1 | 6/20 - 6/24 | 30000 |
3 | ادارة الموارد البشرية | اسبوع | 1 | 9/19 - 9/23 | 30000 |
سادسا. محور الدورات الحتمية
الدورات المتخصصة بالتدرج الوظيفي والترقية الوظيفية
التسلسل | عنوان الدورة | الدرجة الوظيفية | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | النزاهة والشفافية في العمل الاداري | 5-6 | اسبوع | 1 | 2/21 - 2/25 | 30000 |
2 | الأسس والمفاهيم الإدارية الحديثة | 5-6 | اسبوع | 1 | 8/1 -8/5 | 30000 |
3 | الأسس والمفاهيم العامة الادارية والاقتصادية والقانونية والمالية | 4-5 | اسبوعان | 1 | 4/4 -4/15 | 60000 |
4 | الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الاداري والمالي | 4-5 | اسبوع | 1 | 8/29 -9/2 | 30000 |
5 | تطوير مهارات الادارات الوسطى | 2-3 3-4 | 4اسابيع | 1 | 6/20 - 7/15 | 120000 |
6 | دورة تعريفية عامة | 6-7 | اسبوع | 1 | 7/4 - 7/8 | 30000 |
سابعا . محور إدارة الجودة
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | نظام ادارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001/2018 اساسية | اسبوع | 1 | 3/14 - 3/18 | 30000 |
2 | المواصفة القياسية الدولية ISO 9001/2015 . اساسية | اسبوع | 1 | 6/27 -7/1 | 30000 |
3 | نظام ادارة البيئة وفق المواصفة ISO 14001/2015 اساسية | اسبوع | 1 | 10/10 - 10/14 | 30000 |
ثامنا . المحور القانوني والتعاقدات الحكومية
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | اجراءات التعاقد وآلية تدقيق العقود | اسبوع | 1 | 2/7- 2/11 | 30000 |
2 | قواعد السلوك الوظيفي | اسبوع | 1 | 2/14- 2/18 | 30000 |
3 | الوثائق القياسية | اسبوعان | 1 | 2/28 -3/11 | 60000 |
4 | التحقيق الاداري | اسبوع | 1 | 3/7 - 3/11 | 30000 |
5 | قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 | اسبوع | 1 | 5/30 - 6/3 | 30000 |
تاسعا . محور اللغة الانكليزية :
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | تطوير اللغة الانكليزية / المستوى الاول | اسبوع | 1 | 3/14 -3/18 | 30000 |
2 | تطوير اللغة الانكليزية / المستوى الثاني | اسبوع | 1 | 9/19 -9/23 | 30000 |
التدريب التقني / بصرة
أولاً : محور قواعد البيانات
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | تحليل قواعد البيانات | اسبوع | 1 | 3/28 -4/1 | 35000 |
2 | دورة أساسية في قواعد البيانات باستخدام Access 2020 | اسبوعان | 1 | 5/23 - 6/3 | 70000 |
3 | دورة متقدمة في قواعد البيانات باستخدام Access 2020 | اسبوعان | 1 | 11/7 - 11/18 | 70000 |
4 | اساسيات لغة البرمجة Python | اسبوعان | 1 | 8/1 - 8/12 | 70000 |
ثاني ا:ً محور الدورات المتفرقة والحتمية
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | استخدام البريد الالكتروني Out look | اسبوع | 1 | 2/14 - 2/18 | 35000 |
2 | معالج النصوص word 2020 | اسبوع | 1 | 2/21 - 2/25 | 35000 |
3 | تصميم الجداول الالكترونية باستخدام Excel 2020 / اساسي | اسبوعان | 1 | 22/28 - 3/11 | 70000 |
4 | عرض الشرائح باستخدام power point 2020 | اسبوع | 2 | 3/14 -3/18 11/21 - 11/25 | 35000 |
5 | تصميم النماذج الالكترونية بإستخدام Google | اسبوع | 1 | 6/6 - 6/10 | 35000 |
6 | اكسل للمحاسبين | اسبوع | 1 | 6/13 - -6/17 | 35000 |
7 | امنية المعلومات ومعالجة الفايروسات | اسبوع | 1 | 7/4- 7/8 | 35000 |
8 | تصميم الجداول الالكترونية باستخدام Excel 2020 / متقدمة | اسبوعان | 1 | 9/5 - 9/16 | 70000 |
9 | صيانة الحاسوب المحمول للابتوب | اسبوع | 1 | 12/5 - -12/9 | 35000 |
ثالثا : محور الدورات المتخصصة
التسلسل | عنوان الدورة | المدة | عدد الدورات | تاريخ الانعقاد | الاجور للمشارك الواحد |
---|---|---|---|---|---|
1 | إدارة المشاريع باستخدام MS Project 2020 | اسبوعان | 2 | 4/4 - 4/15 8/22 - 9/2 | 70000 |
2 | التصميم الهندسي بإستخدام Auto Cad 2D,3D | اسبوعان | 1 | 6/20 - 7/1 | 35000 |
3 | مفهوم الذكاء الاصطناعي | اسبوع | 1 | 9/19 - 9/23 | 35000 |
4 | التدريب والتعلم عن بعد باستخدام برنامج zoom | اسبوع | 1 | 10/10 - 10/14 | 35000 |
5 | إدارة المشاريع باستخدام Primavera | اسبوعان | 1 | 11/21 - 12/2 | 70000 |