المنهاج التدريبي/ الديوانية
التدريب الاداري / الديوانية
محور الدورات الادارية
| التسلسل | عنوان الدورة | المحور | تاريخ الانعقاد | المدة | الاجور للمشارك الواحد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تطوير مهارات مسؤولي الاعلام في الدوائر | الدورات التخصصية | 2/21 - 2/25 | اسبوع | 30000 |
| 2 | تطوير مهارات الادارات الوسطى | الدورات التخصصية | 3/7 - 4/1 | 4اسابيع | 120000 |
| 3 | دورة تأهيل وتطوير القادة الاداريين | دورة تأهيل القيادات الادارية | 4/4 - 4/15 | اسبوعان | 60000 |
| 4 | التحفيز اثره في رفع كفاءة أداء العاملين | ادارة التنمية البشرية | 4/11 - 4/15 | اسبوع | 30000 |
| 5 | العلاقات العامة وفن الاتكيت البروتوكول | الدورات التخصصية | 8/22 - 8/26 | اسبوع | 30000 |
| 6 | تنمية مهارات أمناء المخازن | الدورات التخصصية | 7/25 - 7/29 | اسبوع | 30000 |
| 7 | الاتجاهات الحديثة في التخطيط الاستراتيجي وخطط الاعمال | متخصصة بإعداد وتأهيل القيادات الادارية | 9/19 - 9/23 | اسبوع | 30000 |
| 8 | ضوابط ترفيع وعلاوات واجازات العاملين وفق قانون الخدمة المدنية وتعديلاته | إدارة وتنمية الموارد البشرية | 9/12 - 9/16 | اسبوع | 30000 |
| 9 | تطوير مهارات الادارات الوسطى | الدورات التخصصية | 11/7 - 12/2 | 4اسابيع | 120000 |
محور الدورات الاقتصادية
| التسلسل | عنوان الدورة | المحور | تاريخ الانعقاد | المدة | الاجور للمشارك الواحد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اسس تقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع | المحور الاقتصادي | 5/23 - 5/27 | اسبوع | 30000 |
| 2 | الحكومة الرشيدة واهداف التنمية المستدامة/ 2030 | محور الحكومة الرشيدة | 10/24 - -10/28 | اسبوع | 30000 |
محور الدورات القانونية والتعاقدات الحكومية
| التسلسل | عنوان الدورة | المحور | تاريخ الانعقاد | المدة | الاجور للمشارك الواحد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قانون سلم رواتب موظفي الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 2008 وتعديلاته | المحور القانوني | 6/6 - 6/10 | اسبوع | 30000 |
| 2 | قانون انضباط موظفي الدولة النافذ رقم 14 لسنة 1991 / المعدل | المحور القانوني | 9/5 - 9/9 | اسبوع | 30000 |
| 3 | قانون التقاعد الموحد 9 لسنة 2014 | المحور القانوني | 11/7 - 11/11 | اسبوع | 30000 |
| 4 | تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط الصادرة بموجبها | محور التعاقدات الحكومية | 6/27 - 7/1 | اسبوع | 30000 |
| 5 | التحقيق الاداري | محور التعاقدات الحكومية والوثائق القياسية | 8/29 - 9/2 | اسبوع | 30000 |
محور الدورات المالية والمحاسبة والتدقيق
| التسلسل | عنوان الدورة | المحور | تاريخ الانعقاد | المدة | الاجور للمشارك الواحد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النظام المحاسبي الموحد | الادارة المالية والرقابة والتدقيق | 3/28 - 4/8 | اسبوع | 30000 |
الدورات التخصصية
| التسلسل | عنوان الدورة | المحور | تاريخ الانعقاد | المدة | الاجور للمشارك الواحد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سلامة اللغة العربية في المخاطبات الرسمية | محور اللغة | 3/14 - 3/18 10/24 - 10/28 | اسبوع | 30000 |
التدريب التقني / الديوانية
محور تقنية المعلومات
| التسلسل | عنوان الدورة | المحور | تاريخ الانعقاد | المدة | الاجور للمشارك الواحد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نظم المعلومات الجغرافية GIS المستوى الاول | تقنية | 5/2 - 5/6 | اسبوع | 35000 |
| 2 | نظم المعلومات الجغرافية GIS المستوى الثاني | تقنية | 10/3 - 10/7 | اسبوع | 35000 |